| 種類 | 宛先住所 | 贈り先 | 寄贈品 | 寄贈場所 | 寄付金(年額) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄贈金・寄付金 | 横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 横浜ロイヤルパークホテル内 | 横浜駅改札口3箇所 | 植木 | 第4期(1962~1963) | ||
| 西区掃部山公園 | 鉄製屑籠 | 第4期(1962~1963) | ||||
| 浜野愛生園・その他施設 | 寄付金 | 第4期(1962~1963) | ||||
| 保土ヶ谷区内 | 「黄色のおばさん」休憩所ボックス | 第4期(1962~1963) | ||||
| 平沼高校ペンクラブ | 後援金 | 第4期(1962~1963) | ||||
| 新潟R.C.(新潟地区地震) | 義捐金 | 第5期(1963~1964) | ||||
| 区内ボーイスカウト | テント1張、トランジスターラジオ4台 | 第5期(1963~1964) | ||||
| 市内五大学の優秀学生 | 奨学金 | 第5期(1963~1964) | ||||
| 婦人交通整理員 | 感謝文・記念品 | 第5期(1963~1964) | ||||
| 浜野愛生園・その他施設 | 寄付金 | 第5期(1963~1964) | ||||
| 横浜市 | 移動式花壇50個 | 第6期(1964~1965) | ||||
| 西区役所・ゆりかご園 | 募金 | 第6期(1964~1965) | ||||
| 大島大火 | 義捐金 | 第6期(1964~1965) | ||||
| 日本女性合唱団渡米演奏会 | 援助 | 第7期(1965~1966) | ||||
| 富士山をきれいにする会 | 金属製屑物入れ | 第7期(1965~1966) | ||||
| 第9回国際ガン会議 | 寄付金 | 第7期(1965~1966) | ||||
| 青森県三沢市大火 | 見舞金 | 第7期(1965~1966) | ||||
| 神奈川県警察本部 | 小中学生向け交通安全映画 | 第8期(1966~1967) | ||||
| 西区内生活保護家庭小中新入生 | 長靴・ズック靴 | 第8期(1966~1967) | ||||
| 戸部警察協力会 | トランシーバー | 第8期(1966~1967) | ||||
| 十勝沖地震 | 救援金 | 第9期(1967~1968) | ||||
| 関内駅前噴水設置 | 援助 | 第9期(1967~1968) | ||||
| 夜間女子高校生 | 防犯ベル | 第9期(1967~1968) | ||||
| 西区防犯協会 | 青少年防犯映写機購入資金 | 第9期(1967~1968) | ||||
| オーストラリア・クレモントRC | 平沼小学校児童画 | 第10期(1968~1969) | ||||
| ニューギニア・ウェックRC | 物資援助 | 第10期(1968~1969) | ||||
| 西区身体不自由児父母会 | テント | 第10期(1968~1969) | ||||
| 西区の盲人の方々 | 携帯用杖 | 第10期(1968~1969) | ||||
| ペルー地震 | 義捐金 | 第11期(1969~1970) | ||||
| 横浜駅 | 環境音楽テープ14巻 | 第11期(1969~1970) | ||||
| 戸部警察署 | 映画「高速」 | 第11期(1969~1970) | ||||
| 国連25周年婦人と子供のつどい | 賛助金 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 東パキスタン | 災害救援金 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 台湾花蓮RC10周年 | 野外用鯉幟一式 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 西区福祉センター・西区図書館 | 「原色大図鑑」11冊 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 横浜市身体障害者更生授産所・西区図書館 | 「日本文学全集」52巻 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 西区「明るい町づくり、3つの運動」 | 寄付金 | 第12期(1970~1971) | ||||
| 横浜西消防署 | 「市民防災の日」広告塔2基 | 第13期(1971~1972) | ||||
| 西区青少年図書館 | 「世界の名著」65巻、「現代日本思想大系」35巻 | 第13期(1971~1972) | ||||
| ボーイスカウト横浜39団20周年記念 | 賛助 | 第14期(1972~1973) | ||||
| チビッコ大会基金運動 | 賛助金 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 日本水上聖坂養護学校 | 賛助金 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 西区更生保護婦人会慈善バザー | 賛助金 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 西区老人クラブスポーツ大会 | 助成金 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 西区休日診療所 | 医療機械購入費 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 西区総合庁舎区民ホール | カラーテレビ1台 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 西区青少年図書館 | 書棚5台 | 第14期(1972~1973) | ||||
| 東ダバオRC | ミシン5台 | 第15期(1973~1974) | ||||
| ユニセフベトナム戦争孤児救済募金 | 募金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| オーストラリア・ブリスベーンRC | 水害見舞金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 南伊豆地震 | 見舞金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 西区制30周年記念事業 | 祝金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 西消防署 | 非常通信用無線機 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 西区休日診療所 | 医療器械購入費 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 西区更生保護婦人会 | 賛助金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 日本水上聖坂養護学校 | 賛助金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 緑化推進委員会 | 賛助金 | 第15期(1973~1974) | ||||
| 女子高校 | 実験用機材購入資金 | 第16期(1974~1975) | ||||
| フィリピンスンダリンRC | 援助金 | 第16期(1974~1975) | ||||
| 三浦市大火 | 見舞金 | 第16期(1974~1975) | ||||
| 西区老人医療データバンク | 検査器具 | 第16期(1974~1975) | ||||
| 海洋少年団 | 救命胴衣 | 第16期(1974~1975) | ||||
| 横浜市民生局老人福祉 | 年末たすけ合い運動募金 | 第16期(1974~1975) | ||||
| 横浜駅 | クリーンボックス | 第17期(1975~1976) | ||||
| 海洋少年団20周年記念事業 | 賛助 | 第17期(1975~1976) | ||||
| ベトナム戦争孤児救済募金(ユニセフ) | 募金 | 第17期(1975~1976) | ||||
| 神奈川県警察本部 | 交通事故現場写真パネル | 第17期(1975~1976) | ||||
| 神奈川県福祉事務所 | 募金 | 第17期(1975~1976) | ||||
| グァテマラ地震 | 見舞金 | 第17期(1975~1976) | ||||
| 職業奉仕賞表彰 | 表彰 | 第18期(1976~1977) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第18期(1976~1977) | ||||
| 歳末たすけあい運動 | 募金 | 第18期(1976~1977) | ||||
| 西区休日診療所 | 医療設備資金 | 第18期(1976~1977) | ||||
| 西区健保指導委員会 | 賛助金 | 第18期(1976~1977) | ||||
| 神奈川県青少年オーケストラ | 賛助金 | 第18期(1976~1977) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第19期(1977~1978) | ||||
| 戸部警察署・西消防署 | ビデオデッキ一式 | 第19期(1977~1978) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第19期(1977~1978) | ||||
| ボーイ・ガールスカウト | 助成金 | 第19期(1977~1978) | ||||
| 神奈川県青少年オーケストラ | 賛助金 | 第19期(1977~1978) | ||||
| 西区休日診療所 | 医療設備資金 | 第19期(1977~1978) | ||||
| 西区保健指導委員会 | 助成金 | 第19期(1977~1978) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 横浜市盲人福祉施設建設 | 助成 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 水上学園 | 新制作座入場券30枚 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区保健指導委員会 | 助成金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区休日診療所 | 助成金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 神奈川教誨師会 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 聖坂養護学校 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第20期(1978~1979) | ||||
| 旧「聖園子供の家」 | 施設修繕金 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 地域功労者表彰 | 記念品等 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 西区休日診療所 | 助成 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 聖坂養護学校 | 助成 | 第21期(1979~1980) | ||||
| 世界社会福祉フィリピンセブ島 | ハンセン氏病抑制援助 | 第22期(1980~1981) | ||||
| ハマノ愛生園 | 酸素自動蘇生器 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 交通安全奉仕 | 横断幕2組 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 戸部警察署 | 青少年育成用ビデオフィルム1巻 | 第22期(1980~1981) | ||||
| サンケイ福祉の船 | 助成金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 横浜海洋少年団 | 助成金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第22期(1980~1981) | ||||
| 西区交通安全協会 | 横断幕 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 県児童福祉文化体育協会 | 助成 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 聖坂養護学校 | 助成 | 第23期(1981~1982) | ||||
| 西区社会福祉協議会 | 寝たきり老人専用ベッド1台 | 第24期(1982~1983) | ||||
| 長崎災害 | 義捐金 | 第24期(1982~1983) | ||||
| 生活体験発表大会 | 賞品 | 第24期(1982~1983) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第24期(1982~1983) | ||||
| 西区休日診療所 | 助成 | 第24期(1982~1983) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第24期(1982~1983) | ||||
| ブラジル・サンパウロ日本人事務所 | 図書 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 横浜いのちの電話 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 日本水上学園 | 観劇券・野球入場券 | 第25期(1983~1984) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区交通安全協会 | 横断幕 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| 西区休日診療所 | 賛助金 | 第25期(1983~1984) | ||||
| ユニセフ国際青年の年 | 募金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 生活体験発表大会 | 後援 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 戸部交通安全協会 | 助成金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 西区休日診療所 | 助成金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| 聖坂養護学校 | 賛助金 | 第26期(1984~1985) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 聖坂養護学校・日本水上学園 | 太洋ファン感謝デー入場券 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 神奈川県緑化推進委員会 | 賛助金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第27期(1985~1986) | ||||
| 青少年交換学生 | 援助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区身障者作業所 | 助成金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区民まつり | 賛助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 聖坂養護学校 | 賛助金 | 第28期(1986~1987) | ||||
| 世界社会福祉フィリピンセブ島 | ハンセン氏病抑制援助 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 戸部交通安全協会 | 交通安全標識塔 | 第29期(1987~1988) | ||||
| NICE'S88 | 賛助金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 西区体育協会 | 賛助金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第29期(1987~1988) | ||||
| 中国人日本語教師招聘 | 援助金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 横浜博覧会 | 車椅子 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 戸部交通安全協会 | 大型看板費用 | 第30期(1988~1989) | ||||
| シスター海野を励ます会 | 賛助 | 第30期(1988~1989) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 西区少年野球大会 | 賛助金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 生活体験発表大会 | 助成金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 聖坂養護学校 | 助成金 | 第30期(1988~1989) | ||||
| 横浜市 | 記念樹 | 第30期(1988~1989) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 生活体験発表大会 | 助成金 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 西区軟式野球大会 | 賛助金 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 西区交通安全協会 | 助成金 | 第31期(1989~1990) | ||||
| 地域功労者表彰 | 表彰 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 第32期(1990~1991) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 生活体験発表大会 | 後援 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 西区献血事業推進委員会 | 賛助金 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 西区交通安全協会 | 賛助金 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 西区軟式野球大会 | 賛助金 | 第32期(1990~1991) | ||||
| 横浜駅周辺 | 植樹 | 第32期(1990~1991) | ||||
| バングラ災害 | 援助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| ハンセン氏病撲滅 | 援助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 中国人日本語教師招聘 | 援助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 神大歯科海外医療 | 援助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 地域功労者表彰 | 表彰 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 西区軟式野球大会 | 賛助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 賛助金 | 第33期(1991~1992) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰 | 第34期(1992~1993) | ||||
| 南九州豪雨水害 | 義援金 | 第35期(1993~1994) | ||||
| ミシシッピー河水害 | 義援金 | 第35期(1993~1994) | ||||
| 西区民まつり | 協賛金 | 第35期(1993~1994) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰 | 第35期(1993~1994) | ||||
| 地域功労者表彰 | 表彰 | 第35期(1993~1994) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第35期(1993~1994) | ||||
| ロサンゼルス大地震 | 見舞金 | 第35期(1993~1994) | ||||
| 米山奨学生 | 記念品 | 第35期(1993~1994) | ||||
| エイズ予防財団 | 寄付金 | 1000000 | 第35期(1993~1994) | |||
| 阪神淡路大震災義援金 | 寄付金 | 第36期(1994~1995) | ||||
| 西区政50周年記念事業 | 協賛 | 第36期(1994~1995) | ||||
| 米山奨学生 | テレフォンカード | 第36期(1994~1995) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第37期(1995~1996) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第37期(1995~1996) | ||||
| あしなが育英会(阪神大震災遺児) | 寄付金 | 第37期(1995~1996) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰 | 第38期(1996~1997) | ||||
| 社会奉仕功労団体表彰 | 表彰 | 第38期(1996~1997) | ||||
| 生活体験発表大会 | 助成金 | 第38期(1996~1997) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第38期(1996~1997) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰 | 第39期(1997~1998) | ||||
| 地域功労者表彰 | 表彰 | 第39期(1997~1998) | ||||
| あすなろ交歓会 | 記念品等 | 第39期(1997~1998) | ||||
| ミクロネシア連邦 | タイプライター | 第39期(1997~1998) | ||||
| 生活体験発表大会 | 助成金 | 第41期(2000.2.6) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第41期(2000.2.6) | ||||
| トルコ地震災害義援金 | 寄付金 | 第41期(1999~2000) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第42期(2000.9.12) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第42期(2001.2.4) | ||||
| 西区少年軟式野球大会 | 協賛金 | 第43期(2001.7.12) | ||||
| 西区少年ソフトボール大会 | 協賛金 | 第43期(2001.7.12) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第43期(2001.9.12) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第43期(2002.2.4) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第44期(2002.9.12) | ||||
| 西区医療センター | 助成金 | 50000 | 第44期(2002.9.12) | |||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第44期(2003.2.4) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第45期(2003.9.12) | ||||
| 赤い羽根共同募金 | 寄付金 | 第45期(2003.10) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第45期(2004.2.1) | ||||
| カンボジア対人地雷除去支援活動 | 支援金 | 第45期(2003~2004) | ||||
| 赤い羽根共同募金 | 寄付金 | 54500 | 第46期(2004.11.14) | |||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第46期(2005.2.6) | ||||
| スマトラ沖地震津波災害 | 義援金 | 第46期(2004~2005) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第47期(2005.9.13) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第47期(2006.2.5) | ||||
| 地区国際奉仕プロジェクト | 寄付金 | 4000001 | 第47期(2006.1.31) | |||
| タイ・エイズ孤児奨学金 | 寄付金 | 1000000 | 第47期(2006.1.31) | |||
| 国連・WEP | 寄付金 | 1000000 | 第47期(2006.3.23) | |||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第48期(2006.8.28) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第48期(2007.2.4) | ||||
| ポンペイ島の小学校 | クリスマスプレゼント | 第48期(2006~2007) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第49期(2007.9.11) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第49期(2008.2.3) | ||||
| 軽井沢公園・横浜STビル前 | 植樹 | 第49期(2008.4.22) | ||||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 第50期(2008~2009) | ||||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 第50期(2008~2009) | ||||
| 南三陸戸倉神社 | 植樹(750本) | 第55期(2013~2014) | ||||
| 優良従業員表彰 | 表彰代 | 25702 | 第56期(2014.10.22) | |||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 30000 | 第56期(2014.9.3) | |||
| 西区民まつり | 分担金 | 30000 | 第56期(2014.11.2) | |||
| 赤い羽根共同募金 | 寄付金 | 52800 | 第56期(2014~2015) | |||
| 地域功労者表彰 | 記念品等 | 37929 | 第56期(2014.10.22) | |||
| 西区医師会 | お祝い金 | 10000 | 第56期(2014~2015) | |||
| 東日本大震災復興基金(千年希望の丘) | 募金 | 100000 | 第56期(2014.9.28) | |||
| 南三陸戸倉神社 | 植樹(100本) | 156510 | 第56期(2015.5.31) | |||
| 神奈川被害者支援センター | 賛助会費 | 20000 | 第56期(2014~2015) | |||
| 広島豪雨災害義捐金 | 寄付金 | 100000 | 第56期(2014~2015) | |||
| 高島中央公園・岡野公園 | 植樹(もくせい3本) | 295310 | 第56期(2015.4.15、2015.5.20) | |||
| 西区少年軟式野球大会 | 協賛金 | 30000 | 第56期(2014~2015) | |||
| 野球・ソフトボール | 参加賞 | 44634 | 第56期(2014.8.4) | |||
| 聖坂養護学校 | 賛助会費 | 20000 | 第56期(2014~2015) | |||
| 青少年交換学生 | 援助金 | 294000 | 第56期(2014~2015) | |||
| あすなろ交歓会 | 費用 | 227466 | 第56期(2015.2.1) | |||
| ネパール大地震 | 寄付金 | 100000 | 第56期(2015.5.20) | |||
| ポリオ寄付 | 寄付金 | 2172400 | 第56期(2014~2015) | |||
| ベネファクター | 寄付金 | 354000 | 第56期(2014~2015) | |||
| R財団学友会 | 賛助費 | 12000 | 第56期(2014~2015) | |||
| ロータリー財団 | 寄付金 | 1429400 | 第56期(2014~2015) | |||
| 米山奨学寄附金 | 寄付金 | 2732500 | 第56期(2014~2015) | |||
| 優良従業員表彰 | 表彰代 | 24310 | 第57期(2016.1.27) | |||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 30000 | 第57期(2015.9.10) | |||
| 西区民まつり | 分担金 | 30000 | 第57期(2015.11.1) | |||
| 赤い羽根共同募金 | 寄付金 | 63300 | 第57期(2015~2016) | |||
| 地域功労者表彰 | 記念品等 | 36465 | 第57期(2015~2016) | |||
| 西区医師会 | お祝い金 | 10000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 東日本大震災復興基金(千年希望の丘) | 寄付金 | 100000 | 第57期(2016.5.28) | |||
| 東日本集中豪雨義援金 | 寄付金 | 100000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 熊本地震 | 寄付金 | 100000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 西区社会福祉協議会 | 賛助会費 | 30000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 池ノ上公園・浅間台みはらし公園 | 植樹(もくせい2本) | 269480 | 第57期(2016.5.18) | |||
| 西区少年軟式野球大会 | 協賛金 | 30000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 聖坂養護学校 | 賛助会費 | 20000 | 第57期(2015~2016) | |||
| 青少年交換学生 | 援助金 | 288000 | 第57期(2015~2016) | |||
| あすなろ交歓会 | 費用 | 397368 | 第57期(2016.1.31) | |||
| エクアドル地震義援金 | 寄付金 | 100000 | 第57期(2015~2016) | |||
| ポリオ寄付 | 寄付金 | 1058000 | 第57期(2015~2016) | |||
| ベネファクター | 寄付金 | 360000 | 第57期(2015~2016) | |||
| ガサプロジェクト | 寄付金 | 577500 | 第57期(2015~2016) | |||
| ロータリー財団 | 寄付金 | 2860600 | 第57期(2015~2016) | |||
| 米山奨学 | 寄付金 | 2703500 | 第57期(2015~2016) | |||
| 優良従業員表彰 | 表彰代 | 23482 | 第58期(2017.1.25) | |||
| ハマノ愛生園 | 寄付金 | 30000 | 第58期(2016.9.8) | |||
| 西区民まつり | 分担金 | 30000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 赤い羽根共同募金 | 寄付金 | 54100 | 第58期(2016~2017) | |||
| 地域功労者表彰 | 記念品等 | 46964 | 第58期(2017.1.25) | |||
| 神奈川被害者支援センター | 賛助会費 | 40000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 西区社会福祉協議会 | 賛助会費 | 30000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 西区医師会 | お祝い金 | 10000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 東日本大震災復興基金(千年希望の丘) | 植樹(5000本) | 210570 | 第58期(2017.5.27) | |||
| 西区少年軟式野球大会 | 協賛金 | 30000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 野球・ソフトボール | 寄贈 | 54432 | 第58期(2016.8.8) | |||
| 聖坂養護学校 | 賛助会費 | 20000 | 第58期(2016~2017) | |||
| 国際青少年交換学生 | 援助金 | 270000 | 第58期(2016~2017) | |||
| あすなろ交歓会 | トロフィー等 | 396468 | 第58期(2017.2.5) | |||
| ポリオ寄付 | 寄付金 | 500000 | 第58期(2016~2017) | |||
| ベネファクター | 寄付金 | 220000 | 第58期(2016~2017) | |||
| R財団学友会 | 賛助費 | 12000 | 第58期(2016~2017) | |||
| ロータリー財団 | 寄付金 | 2356400 | 第58期(2016~2017) | |||
| 米山奨学 | 寄付金 | 2548000 | 第58期(2016~2017) |
